连接器插拔力测试标准,插拔力测试视频
| 目地:为了保证连接器适配后的可靠性和稳定性,依据EIA-364-13C(国际电气协会插拔力测试规范)特制定本标准,规定插入力不得大于额定值(确保使用者不至于很难插入适配头),而拔出力不得小于额定值(防止在各种复杂场合松脱或掉落,造成设备连线中断及损坏)。 | ||
| 连接器类型 | 测试项目标准 | 测试条件 |
| USB系列 | 1.连接器拔出力≥1.0Kg,焊线后注塑成品≥0.8Kg | 测试头插拔次数≤10次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤3.5Kg | ||
| Mini-Din系列 | 1.连接器拔出力≥1.3Kg,焊线后注塑成品≥1.0Kg | 测试头插拔次数≤10次 插拔速度为25.4mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤3.5Kg | ||
| S-ATA系列 | 1.连接器拔出力≥1.0Kg | 测试头插拔次数≤10次 插拔速度为25.4mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤4.5Kg | ||
| D-SUB系列-09P | 1.连接器拔出力≥1.5Kg | 测试头插拔次数≤20次 插拔速度为25.4mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤3.5Kg | ||
| D-SUB系列-15P | 1.连接器拔出力≥2.0Kg | 测试头插拔次数≤20次 插拔速度为25.4mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤5.0Kg | ||
| D-SUB系列-25P | 1.连接器拔出力≥2.5Kg | 测试头插拔次数≤20次 插拔速度为25.4mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤8.5Kg | ||
| D-SUB系列-37P | 1.连接器拔出力≥3.0Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤12.5Kg | ||
| Housing系列-02P | 1.连接器拔出力≥0.5Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤3.0Kg | ||
| Housing系列-04P | 1.连接器拔出力≥0.5Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤3.0Kg | ||
| Housing系列-06P | 1.连接器拔出力≥0.5Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤3.0Kg | ||
| Housing系列-08P | 1.连接器拔出力≥0.7Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤3.5Kg | ||
| Housing系列-10P | 1.连接器拔出力≥0.7Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤3.5Kg | ||
| Housing系列-12P | 1.连接器拔出力≥1.0Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤5.0Kg | ||
| Housing系列-14P | 1.连接器拔出力≥1.0Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤5.0Kg | ||
| Housing系列-16P | 1.连接器拔出力≥1.0Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤5.0Kg | ||
| 187端子系列 | 1.连接器拔出力≥1.5Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤6.5Kg | ||
| 250端子系列 | 1.连接器拔出力≥2.0Kg | 测试头插拔次数≤6次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤8.0Kg | ||
| IDC端子系列 | 1.连接器拔出力≥0.06g*Pin数 | 测试头插拔次数≤10次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
| 2.连接器插入力≤6.8Kg | ||

| 型号 | RS-6600 | RS-6600G |
| 测试项目 | 2台手机充电器插拔 | 2台手机耳机 |
| 夹持可调范围 | X轴:0~10mm Y轴:0~45mm Z轴:0~45mm | |
| 测试速度 | 5~40次/min | |
| 手机夹持 | W100 X H35 X L120mm | |
| 测试次数设定 | 1~999999次(cycle) | |
| 机台尺寸 | 4400 X 600 X 550mm | |
| 重量 | 45kg | |
| 电源 | AC220V 50Hz 3A | |

| 容量选择 | 5kgf,10kgf,20kgf,50kgf,100kgf |
| 单位切换 | kgf,N,Lb,gf |
| 荷重精度 | ±0.5% |
| 最小显示 | 0.01kgf or 0.01gf |
| 测试行程 | 0~150mm |
| 位移最小显示 | 0.001mm |
| 有效宽度 | 200,400mm可选 |
| 测试速度 | 0~200mm/min or 400mm/min |
| 速度精度 | ±0.5% |
| 马达 | Ac伺服马达 |
| 主机尺寸 | 360x270x950mm |
| 机台重量 | 70kg |
| 电源 | AC220 10A 或指定 |
导读:在电子、半导体、汽车零部件、新能源、精密五金等行业的产品可靠性检测中,冷热冲击测试是验证产品耐受极端温差、抵御温度应力、保障长期使用稳定性的核心试验项目。试验数据的精准度、重复性与一致性,直接决定产品质检结果的权威性与可靠性。可程式冷热冲击试验箱凭借高精度温控系统、可编程智能调控、稳定温场输出的核心优势,实现全流程温度精准可控,彻底解决传统试验设备温波动大、控温不准、温差不均、试验数据偏差等痛点,成为工业产品高低温冲击可靠性测试的专业优选设备
导读:电子元器件、电路板、新能源电池、汽车零部件、航天配件、光电产品、塑胶五金制品在仓储、运输及实际使用过程中,常常遭遇昼夜温差、季节骤变、地域温差等复杂温度交变环境,温度快速波动极易引发产品开裂、脱胶、线路失效、性能衰减等不良问题。传统常规高低温试验箱升降温速率平缓,无法模拟极速温度冲击工况,难以精准考核产品耐受快速温变的实际性能
导读:恒温恒湿试验箱 环境模拟检测设备,是工业质检、产品研发、可靠性测试领域的核心环境模拟试验设备,广泛用于模拟自然环境中温度、湿度的复杂变化工况。各类电子产品、五金配件、橡塑材料、汽车零部件、新能源器件、包装产品在仓储、运输及户外使用过程中,会持续受到高低温、干湿交替、气候波动的影响,容易出现老化、开裂、变形、性能衰减、电路失灵等问题
导读:在智能手机、蓝牙耳机、智能手环、便携充电宝等消费电子领域,电池安全是产品品质与市场口碑的底线,短路检测更是电池出厂质检、合规认证中不可或缺的关键环节。选择性能稳定、贴合行业标准的电池短路试验机,是消费电子企业筑牢安全防线、规避质量风险的核心举措
导读:在消费电子、汽车零部件、智能家居等领域,定向跌落测试的精准度与适配性直接决定产品市场口碑,选择具备自主研发能力与场景化解决方案的跌落试验机生产厂家,是企业把控量产品质的核心诉求。