服务热线:400-002-8055
前海股票交易代码 :663541
连接器插拔力测试标准,插拔力测试视频
目地:为了保证连接器适配后的可靠性和稳定性,依据EIA-364-13C(国际电气协会插拔力测试规范)特制定本标准,规定插入力不得大于额定值(确保使用者不至于很难插入适配头),而拔出力不得小于额定值(防止在各种复杂场合松脱或掉落,造成设备连线中断及损坏)。 | ||
连接器类型 | 测试项目标准 | 测试条件 |
USB系列 | 1.连接器拔出力≥1.0Kg,焊线后注塑成品≥0.8Kg | 测试头插拔次数≤10次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
2.连接器插入力≤3.5Kg | ||
Mini-Din系列 | 1.连接器拔出力≥1.3Kg,焊线后注塑成品≥1.0Kg | 测试头插拔次数≤10次 插拔速度为25.4mm/分钟 |
2.连接器插入力≤3.5Kg | ||
S-ATA系列 | 1.连接器拔出力≥1.0Kg | 测试头插拔次数≤10次 插拔速度为25.4mm/分钟 |
2.连接器插入力≤4.5Kg | ||
D-SUB系列-09P | 1.连接器拔出力≥1.5Kg | 测试头插拔次数≤20次 插拔速度为25.4mm/分钟 |
2.连接器插入力≤3.5Kg | ||
D-SUB系列-15P | 1.连接器拔出力≥2.0Kg | 测试头插拔次数≤20次 插拔速度为25.4mm/分钟 |
2.连接器插入力≤5.0Kg | ||
D-SUB系列-25P | 1.连接器拔出力≥2.5Kg | 测试头插拔次数≤20次 插拔速度为25.4mm/分钟 |
2.连接器插入力≤8.5Kg | ||
D-SUB系列-37P | 1.连接器拔出力≥3.0Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
2.连接器插入力≤12.5Kg | ||
Housing系列-02P | 1.连接器拔出力≥0.5Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
2.连接器插入力≤3.0Kg | ||
Housing系列-04P | 1.连接器拔出力≥0.5Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
2.连接器插入力≤3.0Kg | ||
Housing系列-06P | 1.连接器拔出力≥0.5Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
2.连接器插入力≤3.0Kg | ||
Housing系列-08P | 1.连接器拔出力≥0.7Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
2.连接器插入力≤3.5Kg | ||
Housing系列-10P | 1.连接器拔出力≥0.7Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
2.连接器插入力≤3.5Kg | ||
Housing系列-12P | 1.连接器拔出力≥1.0Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
2.连接器插入力≤5.0Kg | ||
Housing系列-14P | 1.连接器拔出力≥1.0Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
2.连接器插入力≤5.0Kg | ||
Housing系列-16P | 1.连接器拔出力≥1.0Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
2.连接器插入力≤5.0Kg | ||
187端子系列 | 1.连接器拔出力≥1.5Kg | 测试头插拔次数≤5次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
2.连接器插入力≤6.5Kg | ||
250端子系列 | 1.连接器拔出力≥2.0Kg | 测试头插拔次数≤6次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
2.连接器插入力≤8.0Kg | ||
IDC端子系列 | 1.连接器拔出力≥0.06g*Pin数 | 测试头插拔次数≤10次 插拔速度为12.7mm/分钟 |
2.连接器插入力≤6.8Kg |
型号 | RS-6600 | RS-6600G |
测试项目 | 2台手机充电器插拔 | 2台手机耳机 |
夹持可调范围 | X轴:0~10mm Y轴:0~45mm Z轴:0~45mm | |
测试速度 | 5~40次/min | |
手机夹持 | W100 X H35 X L120mm | |
测试次数设定 | 1~999999次(cycle) | |
机台尺寸 | 4400 X 600 X 550mm | |
重量 | 45kg | |
电源 | AC220V 50Hz 3A |
容量选择 | 5kgf,10kgf,20kgf,50kgf,100kgf |
单位切换 | kgf,N,Lb,gf |
荷重精度 | ±0.5% |
最小显示 | 0.01kgf or 0.01gf |
测试行程 | 0~150mm |
位移最小显示 | 0.001mm |
有效宽度 | 200,400mm可选 |
测试速度 | 0~200mm/min or 400mm/min |
速度精度 | ±0.5% |
马达 | Ac伺服马达 |
主机尺寸 | 360x270x950mm |
机台重量 | 70kg |
电源 | AC220 10A 或指定 |
导读:在快速发展的科技和工业领域,精确控制环境条件对于产品开发和质量控制至关重要。恒温恒湿试验箱作为一种关键的测试设备,在电子、通讯、汽车、航空航天等多个行业中扮演着不可或缺的角色。作为国内领先的试验设备制造商,华谊创鸿凭借其先进的恒温恒湿试验箱技术,为全球客户提供高质量、可靠的产品与服务。
导读:高低温交变箱为确保操作安全,通常配备了一系列安全保护措施,以下是其主要的安全保护措施:
导读:高低温湿热试验箱通过模拟各种极端环境条件,对产品进行性能测试和可靠性验证。温度变化作为其中的关键因素,对产品性能的影响主要体现在以下几个方面:
导读:高低温箱的制冷系统是其核心组成部分,负责在试验过程中提供必要的低温环境。这一系统采用了先进的技术,以确保能够高效、稳定地达到所需的温度范围。以下是对高低温箱制冷系统采用技术的详细解析:
导读:恒温恒湿试验箱是一种广泛应用于多个领域的重要环境模拟设备,其核心功能在于能够模拟并控制特定的温度和湿度条件,从而为各种产品提供可靠的测试环境。以下是对恒温恒湿试验箱所能模拟的环境条件的详细阐述: