服务热线:400-002-8055
前海股票交易代码 :663541
型号 | KTB-250 | KTB-500 | KTB-1000 | KTB-1500 | |
温度范围 | A:-40℃至+150℃(温变范围一20℃至+80℃) B:-70℃至+15℃(温变范围一55℃至+80℃) | ||||
湿度范围 | 20%RH-98%RH | ||||
温度精度 | ±0.5℃ | ||||
湿度精度 | ±3%RH | ||||
升降温速率 | 5℃/min, 10℃/min, 15℃min,(标准负载5-30kq铝锭) | ||||
内箱尺寸 | 700x700x500mm | 800x900x700mm | 1000x1000x1000mm | 1000x1500x1000mm | |
外箱尺寸 | 1300x1650x1100mm | 1400x1850x1400mm | 1600x1950x1600mm | 1500x2500x1600mm | |
内箱材质 | SUS304#镜面不锈钢板 | ||||
外箱材质 | 雾面拉丝不锈钢板或高强度冷轨钢板双面静电喷粉烤漆 | ||||
保湿材质 | 硬质发泡胶+玻璃纤维 | ||||
冷冻系统 | 复叠式双级压缩制冷 | ||||
标准标置 | 观察窗(双层钢化玻璃)1个,测试孔50mm(位于左边)1个,样品架2层,箱内照明灯1个,供水箱1个,纱包1包,电源线1条 | ||||
安全装置 | 无熔丝开关,防干烧装置,压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机过载保护、缺水保护等装置 | ||||
重量 | 约350kg | 约480kg | 约700kg | 约850kg | |
电源 | AC380V 7.5KW | AC380V 10KW | AC380V 11KW | AC380V 12KW |
导读:在快速发展的科技和工业领域,精确控制环境条件对于产品开发和质量控制至关重要。恒温恒湿试验箱作为一种关键的测试设备,在电子、通讯、汽车、航空航天等多个行业中扮演着不可或缺的角色。作为国内领先的试验设备制造商,华谊创鸿凭借其先进的恒温恒湿试验箱技术,为全球客户提供高质量、可靠的产品与服务。
导读:高低温交变箱为确保操作安全,通常配备了一系列安全保护措施,以下是其主要的安全保护措施:
导读:高低温湿热试验箱通过模拟各种极端环境条件,对产品进行性能测试和可靠性验证。温度变化作为其中的关键因素,对产品性能的影响主要体现在以下几个方面:
导读:高低温箱的制冷系统是其核心组成部分,负责在试验过程中提供必要的低温环境。这一系统采用了先进的技术,以确保能够高效、稳定地达到所需的温度范围。以下是对高低温箱制冷系统采用技术的详细解析:
导读:恒温恒湿试验箱是一种广泛应用于多个领域的重要环境模拟设备,其核心功能在于能够模拟并控制特定的温度和湿度条件,从而为各种产品提供可靠的测试环境。以下是对恒温恒湿试验箱所能模拟的环境条件的详细阐述: