服务热线:400-002-8055
前海股票交易代码 :663541
型号 | GDJS-100L | GDJS-150L | GDJS-225L | GDJS-408L | GDJS-800L | GDJS-1000L |
温度范围 | A:-20℃至+150℃, B:-40℃至+150℃, C:-70℃至+150℃ | |||||
湿度范围 | 20%RH-98%RH | |||||
温度精度 | ±0.5℃ | |||||
湿度精度 | ±3%RH | |||||
温度均匀度 | ±0.5℃ | |||||
升温时间 | -20℃至+100℃约需35min,-40℃至+100℃约需45min,-70℃至+100℃约需60min | |||||
降温时间 | +20℃至-20℃约需40min, +20℃至-40℃约需55min, +20℃至-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
外箱尺寸mm | 1000x1450x1050 | 1000x1500x1100 | 1000x1650x1200 | 1100x1750x1400 | 1500x1900x1400 | 1500x1900x1600 |
内箱材质 | SUS304#镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | 雾面拉丝不锈钢板 | |||||
保湿材质 | 硬质发泡胶+玻璃纤维 | |||||
冷冻系统 | 法国泰康全封闭活塞式压缩机 | |||||
标准标置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个,测试孔50mm(位于左边)1个,样品架2层,箱内照明灯1个,供水箱1个,纱包1包,电源线1条 | |||||
安全装置 | 无熔丝开关,防干烧装置,压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机过载保护、缺水保护、紧急停机等保护装置 | |||||
重量 | 约220kg | 约250kg | 约300kg | 约400kg | 约600kg | 约700kg |
电源 | AC220V 3KW | AC220V 4KW | AC380V 5.5KW | AC380V 7.5KW | AC380V 10KW | AC380V 11KW |
导读:在快速发展的科技和工业领域,精确控制环境条件对于产品开发和质量控制至关重要。恒温恒湿试验箱作为一种关键的测试设备,在电子、通讯、汽车、航空航天等多个行业中扮演着不可或缺的角色。作为国内领先的试验设备制造商,华谊创鸿凭借其先进的恒温恒湿试验箱技术,为全球客户提供高质量、可靠的产品与服务。
导读:高低温交变箱为确保操作安全,通常配备了一系列安全保护措施,以下是其主要的安全保护措施:
导读:高低温湿热试验箱通过模拟各种极端环境条件,对产品进行性能测试和可靠性验证。温度变化作为其中的关键因素,对产品性能的影响主要体现在以下几个方面:
导读:高低温箱的制冷系统是其核心组成部分,负责在试验过程中提供必要的低温环境。这一系统采用了先进的技术,以确保能够高效、稳定地达到所需的温度范围。以下是对高低温箱制冷系统采用技术的详细解析:
导读:恒温恒湿试验箱是一种广泛应用于多个领域的重要环境模拟设备,其核心功能在于能够模拟并控制特定的温度和湿度条件,从而为各种产品提供可靠的测试环境。以下是对恒温恒湿试验箱所能模拟的环境条件的详细阐述: