服务热线:400-002-8055
前海股票交易代码 :663541
型号 | GDJS-100L | GDJS-150L | GDJS-225L | GDJS-408L | GDJS-800L | GDJS-1000L |
温度范围 | A:-20℃至+150℃, B:-40℃至+150℃, C:-70℃至+150℃ | |||||
湿度范围 | 20%RH-98%RH | |||||
温度精度 | ±0.5℃ | |||||
湿度精度 | ±3%RH | |||||
温度均匀度 | ±0.5℃ | |||||
升温时间 | -20℃至+100℃约需35min,-40℃至+100℃约需45min,-70℃至+100℃约需60min | |||||
降温时间 | +20℃至-20℃约需40min, +20℃至-40℃约需55min, +20℃至-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
外箱尺寸mm | 1000x1450x1050 | 1000x1500x1100 | 1000x1650x1200 | 1100x1750x1400 | 1500x1900x1400 | 1500x1900x1600 |
内箱材质 | SUS304#镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | 雾面拉丝不锈钢板 | |||||
保湿材质 | 硬质发泡胶+玻璃纤维 | |||||
冷冻系统 | 法国泰康全封闭活塞式压缩机 | |||||
标准标置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个,测试孔50mm(位于左边)1个,样品架2层,箱内照明灯1个,供水箱1个,纱包1包,电源线1条 | |||||
安全装置 | 无熔丝开关,防干烧装置,压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机过载保护、缺水保护、紧急停机等保护装置 | |||||
重量 | 约220kg | 约250kg | 约300kg | 约400kg | 约600kg | 约700kg |
电源 | AC220V 3KW | AC220V 4KW | AC380V 5.5KW | AC380V 7.5KW | AC380V 10KW | AC380V 11KW |
导读:高低温试验机的温度控制精度是衡量其性能的重要指标之一,直接关系到试验结果的准确性和可靠性。一般来说,高低温试验机的温度控制精度可以达到±0.5℃左右,但这一数值并非绝对,实际应用中会受到多种因素的影响而有所变化。
导读:拉力试验机在高速拉伸测试中的精度保证是一个综合性的过程,涉及多个方面的因素。以下是一些关键措施,用于确保拉力试验机在高速拉伸测试中的精度:
导读:步入式恒温恒湿房,适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定时热、高低温交变湿热试验等。
导读:我们可以综合以下四点知道我们在挑选步入式恒温恒湿房的时候要擦亮眼睛和为长远考虑,不要只注重价格而不关心后续服务和故障处理的事项。
导读:其实恒温恒湿试验箱与步入式恒温恒湿房的工作原理是一样的,只是在使用范围内和构造上具有一定区别。