IPX3-6综合型淋雨试验箱
IPX3-6综合型淋雨试验箱
主要特点:
●可完成IPX3-6四个等级的测试;
●内置水箱,循环用水;
●样品可通电测试;
●全喷水试验效果;
●可连WIFI远程控制;
主要技术参数:
| 型号 | IPX3-6B-R400 | IPX3-6BS-R600 | |
| 参数 | 内箱尺寸 | 长900*进深900*高900mm | 宽 1300×深1300×高1300 |
| 外尺寸 | 约 长1350*进深3400*高1750mm | 约长1750*进深3800*高1950 mm | |
| 转台直径 | ¢400mm(可加配¢200mm) | ∮600(可加配∮400、∮200) | |
| 转台最大承重 | 50KG | ||
| 转台升降高度 | 400-750 mm | 550mm—1100mm | |
| 转台速度 | 1 -5r/min(精准可调) | ||
| 转台转动方式 | 一直正转 / 正反转交替 | ||
| 流量调节方式 | 采用带调节面板流量计实现手动调节流量 | ||
| 测试时间 | 0-999 min | ||
| 设备总质量 | 250kg | ||
| IPX3-4防水等级 技术参数 |
摆管半径尺寸 | R400mm(可加配R200mm) | R600(可加配R400/R200) |
| 摆管流量 | IPX3=1.1L/min;IPX4=1.8L/min | IPX3=1.8L/min,IPX4=2.6L/min | |
| 喷水孔径尺寸 | 0.4mm | ||
| 喷水孔径间距 | 50mm | ||
| 摆管内径 | 15mm | ||
| 摆管角度 | 120º(IPX3)、350º(IPX4)或自定义设定 | IPX3=±120度,IPX4=±350度,无级可调(精准) | |
| 摆管摆动速度 | 240°来回4S、720°来回12S(精准控制)或自定义 | ||
| IPX5-6防水等级 技术参数 |
IPX5喷水孔径 | 6.3mm | |
| IPX6喷水孔径 | 12.5mm | ||
| IPX5喷水流量 | 12.5±0.625 | ||
| IPX6喷水流量 | 100±5L/min | ||
| 水压(Mpa) | 按规定水流量调节 | ||
| 喷水距离 | 2.5米(喷嘴离转台中心距离) | ||
| 喷枪固定方法 | 机械固定 | 上下摆动(角度,速度可调) | |
| 电气参数 | 设备电源 | 380V | |
| 试验样品电源 | 220V | ||
| 设备功率 | 3.0KW | ||
| 安全保护功能 | 漏电保护、缺水保护、短路保护 | ||
售后服务:
1.免费为客户培训操作人员和维护人员(地点在本公司或客户所在地);
2.华谊创鸿检测设备整机保修期:壹年;
3.完整的维修服务团队,提供最迅速及专业的维修服务(国内维修12HR回复,24HR到厂,问题排除);

