快速温度变化湿热试验机KTB系列
快速温度变化湿热试验机
产品用途:
本设备适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。
技术参数:
产品用途:
本设备适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。
技术参数:
| 型号 | KTB-250 | KTB-500 | KTB-1000 | KTB-1500 | |
| 温度范围 | A:-40℃至+150℃(温变范围一20℃至+80℃) B:-70℃至+15℃(温变范围一55℃至+80℃) | ||||
| 湿度范围 | 20%RH-98%RH | ||||
| 温度精度 | ±0.5℃ | ||||
| 湿度精度 | ±3%RH | ||||
| 升降温速率 | 5℃/min, 10℃/min, 15℃min,(标准负载5-30kq铝锭) | ||||
| 内箱尺寸 | 700x700x500mm | 800x900x700mm | 1000x1000x1000mm | 1000x1500x1000mm | |
| 外箱尺寸 | 1300x1650x1100mm | 1400x1850x1400mm | 1600x1950x1600mm | 1500x2500x1600mm | |
| 内箱材质 | SUS304#镜面不锈钢板 | ||||
| 外箱材质 | 雾面拉丝不锈钢板或高强度冷轨钢板双面静电喷粉烤漆 | ||||
| 保湿材质 | 硬质发泡胶+玻璃纤维 | ||||
| 冷冻系统 | 复叠式双级压缩制冷 | ||||
| 标准标置 | 观察窗(双层钢化玻璃)1个,测试孔50mm(位于左边)1个,样品架2层,箱内照明灯1个,供水箱1个,纱包1包,电源线1条 | ||||
| 安全装置 | 无熔丝开关,防干烧装置,压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机过载保护、缺水保护等装置 | ||||
| 重量 | 约350kg | 约480kg | 约700kg | 约850kg | |
| 电源 | AC380V 7.5KW | AC380V 10KW | AC380V 11KW | AC380V 12KW | |

