振动高低温综合试验箱(大型三综合试验箱)
振动高低温综合试验箱(大型三综合试验箱)
产品用途:
本设备适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。
技术参数:
●高低温试验箱部分:
| 温/湿度范围 | -70℃至 150℃/20%至98%RH |
| 温/湿度范围 | 温度0.01℃,湿度0.1%RH |
| 温/湿度偏差 | ±0.5℃/±2.5%RH |
| 升温时间 | -55℃升至90℃约14分钟,全程平均10℃/分钟 |
| 降温时间 | 90℃降至-55℃约14分钟,全程平均10℃/分钟 |
| 升降温过冲 | ≤±2℃ |
| 最大负载 | 约等效20KG铝 |
| 恒定最大发热负载 | 500W发热 |
| 噪音 | ≤75dB(A声级,恒定时,设备正前方1米处) |
●振动台部分:
| 设备名称 | 电动振动试验系统 |
| 正弦推力 | 1000kgf |
| 随机推力 | 1000kgf |
| 冲击推力 | (6ms):2000kgf |
| 频率范围 | DC~4000Hz |
| 持续位移 | 51mm(p-p) |
| 冲击位移 | 51mm(p-p) |
| 最大速度 | 2m/s |
| 最大加速度 | 981m/s2 |
| 动圈直径 | Φ240mm |
| 一阶谐振频率 | 3600Hz |
| 容许偏心力矩 | >390N.m |
| 运动部件等效质量 | 10kg |
| 载荷连接点 | 16个连接点 |
| 台面螺钉尺寸(标准) | M10 |
| 台面螺钉布局(直径、圆周) | 8个在Φ100mm,8个在Φ200mm |
| 轴向隔振频率 | <3Hz |
| 最大载荷 | 300kg |
| 漏磁 | ≤1mT |
| 尺寸(无包装)(L×W×H) | 1065mm×753mm×880mm |
| 振动台重量 | 960kg |

